Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-03 | An. Samul Ghozi | 300.000,00 |
| 2 | 2025-02-07 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| 3 | 2025-02-14 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| 4 | 2025-02-15 | Hamba Allah | 5.000,00 |
| 5 | 2025-02-21 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 1.805.000,00 | ||
Sumbangan Donatur
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-23 | Tanto Sudianto/Wina Agustini (Pelunasan terhutang ditoko bangunan/ditransfer ke rek toko bangunan) | 5.167.500,00 |
| Total Sumbangan Donatur | 5.167.500,00 | ||
