Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-04 | Rek EDFI MOGA BUKHARI | 250.000,00 |
| 2 | 2025-03-07 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| 3 | 2025-03-08 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| 4 | 2025-03-08 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| 5 | 2025-03-28 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 |
| 6 | 2025-03-29 | sedekah untuk kedua orangtuasaya | 1.000.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 3.250.000,00 | ||
Infaq/Sodaqoh
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-16 | Alm. Muslim Bin Tabarin | 800.000,00 |
| Total Infaq/Sodaqoh | 800.000,00 | ||
