Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-04 | Infaq pemain masjid | 250.000,00 |
| 2 | 2025-04-11 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 |
| 3 | 2025-04-18 | infaq pembangunan masjid | 250.000,00 |
| 4 | 2025-04-25 | infaq pembangunan masjid | 250.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 1.250.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-16 | pemindahan uang cash dr ben | 1.800.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 1.800.000,00 | ||
