Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 |
| 2 | 2025-05-09 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 |
| 3 | 2025-05-23 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 |
| 4 | 2025-05-30 | CHANDRA IRAWAN | 100.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 1.600.000,00 | ||
