Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq Keliling
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-16 | Kotak amal panitia | 535.000,00 |
| 2 | 2024-09-16 | Raisha dan Dilan | 400.000,00 |
| 3 | 2024-09-16 | an. Tanto Sudianto | 500.000,00 |
| Total Infaq Keliling | 1.435.000,00 | ||
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-16 | an. Jhoni Hariyanto | 500.000,00 |
| 2 | 2024-09-17 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| 3 | 2024-09-18 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 4 | 2024-09-18 | Hamba Allah | 100.000,00 |
| 5 | 2024-09-18 | Hamba Allah | 200.000,00 |
| 6 | 2024-09-19 | Hamba Allah | 50.000,00 |
| 7 | 2024-09-29 | An. Jhoni Hariyanto | 200.000,00 |
| 8 | 2024-09-29 | an. Jhoni Hariyanto | 100.000,00 |
| 9 | 2024-09-30 | Hamba Allah | 5.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 1.665.000,00 | ||
Infaq/Sodaqoh
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-16 | Hamba Allah 10 sak semen berupa uang tunai | 800.000,00 |
| Total Infaq/Sodaqoh | 800.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-25 | Hamba Allah | 5.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 5.000,00 | ||
Pengeluaran
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Biaya Lain-lain | 150.000,00 | ||
Pembelian Barang
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-29 | Bahan pembuatan gudang | 2.653.000,00 |
| 2 | 2024-09-29 | Pembuatan gudang | 44.000,00 |
| Total Pembelian Barang | 2.697.000,00 | ||
