Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-06 | sedekah kedua ortu almh | 1.000.000,00 |
| 2 | 2025-09-10 | HAMBA ALLAH | 200.000,00 |
| 3 | 2025-09-10 | INFAQ KELUARGA MUSLIM DAN MURSIDA | 700.000,00 |
| 4 | 2025-09-12 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 5 | 2025-09-12 | Hamba Allah | 25.000,00 |
| 6 | 2025-09-19 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 7 | 2025-09-28 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 1.955.000,00 | ||
