Infaq QRIS

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-02 Hamba Allah 100.000,00
2 2024-10-03 Hamba Allah 200.000,00
3 2024-10-03 Hamba Allah 50.000,00
4 2024-10-03 Hamba Allah 100.000,00
5 2024-10-07 Hamba Allah 5.000,00
6 2024-10-20 Hamba Allah 5.000,00
7 2024-10-24 Hamba Allah 5.000,00
8 2024-10-26 Hamba Allah 5.000,00
9 2024-10-30 Almh. Arusiah 250.000,00
Total Infaq QRIS 720.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-02 An. Budi Arianto 500.000,00
2 2024-10-02 Almh. Roslaini 250.000,00
Total Tanpa Kategori 750.000,00

Pembelian Barang

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-06 Pembuatan gudang 890.000,00
Total Pembelian Barang 890.000,00