Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq Keliling
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-02 | Hamba Allah | 500.000,00 |
| Total Infaq Keliling | 500.000,00 | ||
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-02 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 2 | 2025-10-02 | infak atas nama alm IMAN PRASETYO | 1.000.000,00 |
| 3 | 2025-10-03 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 4 | 2025-10-04 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 5 | 2025-10-05 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 6 | 2025-10-07 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 7 | 2025-10-09 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 8 | 2025-10-10 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 9 | 2025-10-12 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 10 | 2025-10-13 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 11 | 2025-10-13 | Warga Hayumi | 215.000,00 |
| 12 | 2025-10-14 | Dari rek an. Junaidi | 1.000.000,00 |
| 13 | 2025-10-14 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 14 | 2025-10-15 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 2.325.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-03 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 10.000,00 | ||
