Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq Keliling
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-27 | an. Mona Novita | 500.000,00 |
| Total Infaq Keliling | 500.000,00 | ||
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-01 | An. Jhoni Hariyanto | 200.000,00 |
| 2 | 2024-11-01 | Hamba Allah | 100.000,00 |
| 3 | 2024-11-11 | Almh. Titik Setyowati 250k Adnan Galery 50k | 300.000,00 |
| 4 | 2024-11-27 | Hamba Allah | 200.000,00 |
| 5 | 2024-11-28 | Alm. Hartono Bin Wariman | 1.000.000,00 |
| 6 | 2024-11-29 | An. Jhoni Hariyanto | 200.000,00 |
| 7 | 2024-11-29 | An Alm. Masril Bin Sinir | 115.000,00 |
| 8 | 2024-11-29 | Alm. Lahmudin Sani | 250.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 2.365.000,00 | ||
Infaq/Sodaqoh
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-10 | Pak Amri BPA | 350.000,00 |
| 2 | 2024-11-15 | Pak Adnan/Ibu Gusneli | 500.000,00 |
| 3 | 2024-11-29 | An. Pak Kotip | 500.000,00 |
| Total Infaq/Sodaqoh | 1.350.000,00 | ||
Sumbangan Donatur
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-07 | Infak dari Dr. Alharis saat peletakan batu pertama | 3.000.000,00 |
| 2 | 2024-11-07 | Uang pembelian besi peletakan batu pertama dri Pak Ade Nofriza | 200.000,00 |
| Total Sumbangan Donatur | 3.200.000,00 | ||
Pengeluaran
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Biaya Lain-lain | 1.400.000,00 | ||
Biaya Upah Tukang
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 | Pembayaran upah tukang ke-1 | 2.500.000,00 |
| Total Biaya Upah Tukang | 2.500.000,00 | ||
Pembelian Barang
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-06 | Pembelian umbul2 acara peletakan batu pertama | 310.000,00 |
| 2 | 2024-11-06 | Cetak spanduk peletakan batu pertama | 760.000,00 |
| 3 | 2024-11-07 | Pembelian ember dan sendok semen peletakan batu pertama | 45.000,00 |
| 4 | 2024-11-29 | Pembelian bahan bangunan pembuatan tempat wudhu | 6.950.000,00 |
| Total Pembelian Barang | 8.065.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-07 | Pembelian besi peletakan batu pertama | 151.000,00 |
| 2 | 2024-11-30 | Konsumsi rapat bayar ke ust ozi | 92.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 243.000,00 | ||
