Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq QRIS
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-14 | Saiful Azhar | 1.000.000,00 |
| 2 | 2024-12-20 | Bukti infak dri wa 082282235277 | 500.000,00 |
| 3 | 2024-12-26 | Hamba Allah | 100.000,00 |
| 4 | 2024-12-27 | Almarhum Samaruddin | 250.000,00 |
| 5 | 2024-12-27 | Infak Bapak Yunaidi Ilyas | 2.000.000,00 |
| 6 | 2024-12-27 | Hamba Allah (BCA Mujiyanto) | 200.000,00 |
| Total Infaq QRIS | 4.050.000,00 | ||
Infaq/Sodaqoh
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-07 | An. Afrizan | 300.000,00 |
| 2 | 2024-12-11 | Ibu Fatimah Almarhum Fadilah Almarhum Mahfudin | 500.000,00 |
| 3 | 2024-12-20 | Arif/Sri | 300.000,00 |
| 4 | 2024-12-20 | Hamba Allah | 400.000,00 |
| Total Infaq/Sodaqoh | 1.500.000,00 | ||
Sumbangan Donatur
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-05 | Hamba Allah | 7.000.000,00 |
| Total Sumbangan Donatur | 7.000.000,00 | ||
Pengeluaran
Biaya Upah Tukang
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-07 | Pembayaran upah tukang ke-2 | 3.000.000,00 |
| 2 | 2024-12-14 | Pembayaran upah tukang ke-3 | 3.000.000,00 |
| 3 | 2024-12-21 | Pembayaran upah tukang ke-4 | 2.000.000,00 |
| 4 | 2024-12-28 | Pembayaran upah tukang ke-5 | 2.000.000,00 |
| Total Biaya Upah Tukang | 10.000.000,00 | ||
Pembelian Barang
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-08 | Amplop infak | 60.000,00 |
| 2 | 2024-12-15 | Besi 10 25btg Triplek 8 lbr Paku 1,5 4kg | 2.896.000,00 |
| 3 | 2024-12-18 | Tali tambang | 80.000,00 |
| 4 | 2024-12-19 | 10 sak semen | 750.000,00 |
| 5 | 2024-12-20 | Paku 3,5 1 dus | 120.000,00 |
| 6 | 2024-12-24 | Semen 10 sak dan dop 4inc | 775.000,00 |
| Total Pembelian Barang | 4.681.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-30 | Jaring hijau 4m Gunting 1 pcs | 88.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 88.000,00 | ||
