Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | - 5.374.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Hamba Allah (BNI Arief Budiyono) | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-04 | Pembayaran upah tukang ke-6 | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-04 | An. Sapriono | 200.000,00 | ||
| 2025-01-04 | Hamba Allah | 125.000,00 | ||
| 2025-01-04 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-05 | An. Anggi Nugraha | 300.000,00 | ||
| 2025-01-05 | Besi 6 5btg Angin2 16pcs | 410.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 925.000,00 | 1.410.000,00 | - 485.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 5.859.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Januari 2025 | - 5.859.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-07 | Wakaf an. Almarhumah Zuriany Binti Zainal Abidin | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | An. Ibu Norma Saragih | 2.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Uang infak dri Pak Tanto | 7.000.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Hamba Allah | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | Pembayaran upah tukang ke-7 | 2.500.000,00 | ||
| 2025-01-11 | Pembelian bahan bangunan pembuatan tempat wudhu | 6.576.000,00 | ||
| 2025-01-11 | Hanba Allah Hayumi | 500.000,00 | ||
| 2025-01-11 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 10.400.000,00 | 9.076.000,00 | 1.324.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 4.535.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2025 | - 4.535.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-15 | Pembelian bahan bangunan pembuatan tempat wudhu | 2.930.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | Hamba Allah | 98.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 198.000,00 | 2.930.000,00 | - 2.732.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 7.267.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Januari 2025 | - 7.267.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-20 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | An. Yunaidi Ilyas Alm. Nurut, Syamsiah, Ernawati, Ermansyah, Erpahmi | 2.000.000,00 | ||
| 2025-01-24 | An. Tanto Sudianto | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 3.767.000,00 | |||
