Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | - 3.767.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-03 | An. Samul Ghozi | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-07 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.967.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Februari 2025 | - 2.967.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-14 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-15 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 2.462.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2025 | - 2.462.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-23 | Tanto Sudianto/Wina Agustini (Pelunasan terhutang ditoko bangunan/ditransfer ke rek toko bangunan) | 5.167.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.667.500,00 | 0,00 | 5.667.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.205.500,00 | |||
