Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 7.255.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-04 | Infaq pemain masjid | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7.505.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 April 2025 | 7.505.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-11 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.005.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 April 2025 | 8.005.500,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-04-16 | pemindahan uang cash dr ben | 1.800.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-18 | infaq pembangunan masjid | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.055.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 April 2025 | 10.055.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-25 | infaq pembangunan masjid | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.305.500,00 | |||
