Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2025 | 10.305.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-02 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.805.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Mei 2025 | 10.805.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-09 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.305.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Mei 2025 | 11.305.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-23 | Infaq pembangunan masjid | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 11.805.500,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Mei 2025 | 11.805.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-30 | CHANDRA IRAWAN | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 11.905.500,00 | |||
