Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 11.905.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-02 | EDFI MOGA BUKHARI Infaq pembangunan Al usro | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | infak an pak amri lwt pak tanto | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 12.555.500,00 | |||
