Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | 15.055.500,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-09-06 | sedekah kedua ortu almh | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 16.055.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 September 2025 | 16.055.500,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-09-10 | HAMBA ALLAH | 200.000,00 | ||
| 2025-09-10 | INFAQ KELUARGA MUSLIM DAN MURSIDA | 700.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-09-12 | Hamba Allah | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 935.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 16.990.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 September 2025 | 16.990.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-09-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 17.000.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 September 2025 | 17.000.500,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-09-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 17.010.500,00 | |||
