Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 1.058.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-02 | An. Budi Arianto | 500.000,00 | ||
| 2024-10-02 | Almh. Roslaini | 250.000,00 | ||
| 2024-10-02 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-03 | Hamba Allah | 200.000,00 | ||
| 2024-10-03 | Hamba Allah | 50.000,00 | ||
| 2024-10-03 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-06 | Pembuatan gudang | 890.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.200.000,00 | 890.000,00 | 310.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.368.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Oktober 2024 | 1.368.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-07 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.373.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Oktober 2024 | 1.373.000,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-10-20 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.378.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Oktober 2024 | 1.378.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-24 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-26 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.388.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Oktober 2024 | 1.388.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-30 | Almh. Arusiah | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.638.000,00 | |||
