Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | 17.010.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-02 | infak atas nama alm IMAN PRASETYO | 1.000.000,00 | ||
| 2025-10-02 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18.560.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Oktober 2025 | 18.560.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-10-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 18.600.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Oktober 2025 | 18.600.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-13 | Warga Hayumi | 215.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-14 | Dari rek an. Junaidi | 1.000.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.245.000,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 19.845.500,00 | |||
