Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 1.638.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | An. Jhoni Hariyanto | 200.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-03 | Biaya Lain-lain | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.838.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 November 2024 | 1.838.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-11-06 | Pembelian umbul2 acara peletakan batu pertama | 310.000,00 | ||
| 2024-11-06 | Cetak spanduk peletakan batu pertama | 760.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-07 | Pembelian ember dan sendok semen peletakan batu pertama | 45.000,00 | ||
| 2024-11-07 | Infak dari Dr. Alharis saat peletakan batu pertama | 3.000.000,00 | ||
| 2024-11-07 | Uang pembelian besi peletakan batu pertama dri Pak Ade Nofriza | 200.000,00 | ||
| 2024-11-07 | Pembelian besi peletakan batu pertama | 151.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Biaya Lain-lain | 1.300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-10 | Pak Amri BPA | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.550.000,00 | 2.566.000,00 | 984.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.822.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 November 2024 | 2.822.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-11 | Almh. Titik Setyowati 250k Adnan Galery 50k | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Pak Adnan/Ibu Gusneli | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.622.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 November 2024 | 3.622.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-11-27 | Hamba Allah | 200.000,00 | ||
| 2024-11-27 | an. Mona Novita | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Alm. Hartono Bin Wariman | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Pembayaran upah tukang ke-1 | 2.500.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Pembelian bahan bangunan pembuatan tempat wudhu | 6.950.000,00 | ||
| 2024-11-29 | An. Jhoni Hariyanto | 200.000,00 | ||
| 2024-11-29 | An Alm. Masril Bin Sinir | 115.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Alm. Lahmudin Sani | 250.000,00 | ||
| 2024-11-29 | An. Pak Kotip | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Konsumsi rapat bayar ke ust ozi | 92.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.765.000,00 | 9.542.000,00 | - 6.777.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 3.155.000,00 | |||
