Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2024 | - 5.374.000,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 4.123.000,00 | - | |
| 2 | Infaq/Sodaqoh | 1.400.000,00 | - | |
| 3 | Sumbangan Donatur | 9.500.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Upah Tukang | - | 3.500.000,00 | |
| 2 | Pembelian Barang | - | 9.916.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2025 | 15.023.000,00 | 13.416.000,00 | 1.607.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2025 | - 3.767.000,00 | |||
