Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Januari 2025 | - 3.767.000,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 1.805.000,00 | - | |
| 2 | Sumbangan Donatur | 5.167.500,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 28 Februari 2025 | 6.972.500,00 | 0,00 | 6.972.500,00 | |
| Total saldo akhir per 28 Februari 2025 | 3.205.500,00 | |||
