Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 28 Februari 2025 | 3.205.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 3.250.000,00 | - | |
| 2 | Infaq/Sodaqoh | 800.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Maret 2025 | 4.050.000,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Maret 2025 | 7.255.500,00 | |||
