Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 7.255.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 1.250.000,00 | - | |
| 2 | pemindahan uang cash dr ben | 1.800.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 April 2025 | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | |
| Total saldo akhir per 30 April 2025 | 10.305.500,00 | |||
