Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 12.555.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 2.500.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2025 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Agustus 2025 | 15.055.500,00 | |||
