Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | 15.055.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 1.955.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 September 2025 | 1.955.000,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | |
| Total saldo akhir per 30 September 2025 | 17.010.500,00 | |||
