Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2024 | 1.058.000,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 720.000,00 | - | |
| 2 | An. Budi Arianto | 500.000,00 | - | |
| 3 | Almh. Roslaini | 250.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Pembelian Barang | - | 890.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2024 | 1.470.000,00 | 890.000,00 | 580.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2024 | 1.638.000,00 | |||
