Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2025 | 17.010.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq Keliling | 500.000,00 | - | |
| 2 | Infaq QRIS | 2.325.000,00 | - | |
| 3 | Hamba Allah | 10.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2025 | 2.835.000,00 | 0,00 | 2.835.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2025 | 19.845.500,00 | |||
